This Ocean Drive end unit has 4 bedrooms/3 baths and is located on the 10th floor of Ocean Bay Club, with tile floors throughout unit. The spacious living room features a flat screen cable TV/DVD, ceiling fan and free wireless internet. The 25' ocean front balcony is accessible through glass sliding doors from the living room and the master suite. The fully equipped kitchen has dishwasher, microwave, breakfast bar, and full size washer/dryer. The master suite offers Queen size bed, cable TV and the en-suite bathroom has double sinks, a garden tub and separate glass enclosed shower. The 2nd guest room has 2 sets of twin size bunk beds and no TV/no cable. The remaining 2 guest rooms have 1 Queen size bed each, no tv/no cable.
3 Q 2 sets of Bunks. Flat screen TV in LR, tile thru out unit, ceiling fan in LR.
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 $1200 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 $1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $1200 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $2425 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $2425 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 $2099 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 $1875 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 $1475 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $1200 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 $1200 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 $1000 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 $1000 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 $1000 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $1000 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $1000 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 $1000 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 $1000 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 $1000 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 $1000 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 $1000 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 $925 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 $925 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $925 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $925 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Map may not be 100% accurate.
Starting | Ending | Night | Week | Min-Nights |
---|---|---|---|---|
03/24/2018 | 05/22/2018 | $200.00 | $1,200.00 | N/A |
05/23/2018 | 05/28/2018 | $450.00 | $2,450.00 | 7 |
05/29/2018 | 06/01/2018 | $225.00 | $1,200.00 | 7 |
06/02/2018 | 06/08/2018 | $345.00 | $2,050.00 | 7 |
06/09/2018 | 08/03/2018 | $405.00 | $2,425.00 | 7 |
08/04/2018 | 08/10/2018 | $350.00 | $2,099.00 | 7 |
08/11/2018 | 08/17/2018 | $315.00 | $1,875.00 | 7 |
08/18/2018 | 08/24/2018 | $265.00 | $1,475.00 | 7 |
08/25/2018 | 09/21/2018 | $200.00 | $1,200.00 | 7 |
09/22/2018 | 12/31/2018 | $170.00 | $1,000.00 | 3 |
12/31/2018 | 03/22/2019 | $160.00 | $925.00 | 3 |
03/23/2019 | 05/21/2019 | $200.00 | $1,200.00 | 3 |
05/22/2019 | 05/27/2019 | $450.00 | $2,450.00 | 7 |
05/28/2019 | 05/31/2019 | $225.00 | $1,200.00 | 7 |
06/01/2019 | 06/07/2019 | $345.00 | $2,050.00 | 7 |
06/08/2019 | 08/02/2019 | $405.00 | $2,425.00 | 7 |
08/03/2019 | 08/09/2019 | $350.00 | $2,099.00 | 7 |
08/10/2019 | 08/16/2019 | $315.00 | $1,875.00 | 7 |
08/17/2019 | 08/23/2019 | $265.00 | $1,475.00 | 7 |
08/24/2019 | 09/20/2019 | $200.00 | $1,200.00 | 7 |
09/21/2019 | 12/30/2019 | $170.00 | $1,000.00 | 3 |
Free High Speed Internet
No reviews found, click the button below to write the first one!
No questions found, click the button below to ask the first one!
Ask A Question